Características y ventajas
Señalización de luz urbana.
Amplio voltaje de funcionamiento.
Lente óptica de policarbonato – resistente al impacto.
Distribución óptima de la luz.
Efecto antiarma minimizado, ángulo de visión óptimo.
Fuente de luz LED de alta intensidad – bajo consumo de energía.
LED DIP o SMD.
Fácil fijación a la carcasa de los semáforos.
Ciclo de vida largo - más de 80.000 horas de trabajo.
Cumplimiento con CE, RoHS, EN12368, ISO9001.
Specifications
Edición
Module Type | Clear/Cobweb Lens | High Flux |
LED Type | 5mm DIP | SMD |
Color-Wavelength | R 620~630nm, A 590~594nm, G 503~508nm | R 615~630nm, A 583~595nm, G 500~510nm |
Diameter | φ 200mm/φ 300mm | |
Optical Performance | Conform to EN12368 standard | |
Input Voltage | AC85-265V, AC26-55V, DC10-30V | |
Power Factor | > 0.9 | |
EMC | acc. to EN50293 | |
Power Consumption | Refer to datasheet | |
Working Temperature | -40℃ ~ +80℃ (Class A,B,C acc. To EN12368) | |
Ingress Protection | IP65 acc. to EN 60529 | |
Impact Resistance | Class IR 3 acc. To EN60598-1 | |
Material of lens/bowl | UV-stabilized polycarbonate | |
Cable | 2*0.75mm²/1.0mm² |
Similiar Semáforos Vehiculares
Product Project
Más de 6000sets 200mm/ 300mm luces de tráfico de alto flujo VMSANPR y Radares de deteccion de velocidad sincronizados con sistema de señales de advertencia
LEARN MORE >Interseccion modelo en la cual se utiliza nuestro sistema de detectores de vehículos inalámbricos ( WVD ) , puede visitarlo en la ciudad de Lisboa- Portugal
LEARN MORE >