Características y ventajas
Radar Doppler de procedencia alemana de alta precisión.
Varias opciónes de fuente de alimentación - DC alimentado por energía solar o AC85-265V.
Funcionamiento conveniente con pantalla LCD e interfaces fáciles de uso.
Ajuste inteligente del umbral de velocidad.
Ajuste flexible del tiempo de trabajo basado en el día de la semana/fin de semana.
Opciones de instalación múltiple - poste/vehículo/remolque montado.
Resistente al clima, los actos vandálicos y los grafitis.
Visibilidad óptima con pantalla de velocidad brillante y película reflectante a nivel de diamante 3M.
Diseño eléctrico de ahorro de energía.
Diseño estructural superior con alta durabilidad.
Specifications
Dígitos de visualización de velocidad | Velocidad máxima de visualización: 199 |
Voltaje de entrada | Opcional: Alimentación solar DC12/24V, o AC85-265V |
Visualización de velocidad | 360mm(H)*500mm (W), LED rojo: 208pcs, LED verde: 208pcs |
Intensidad luminosa | ≥ 8000 cd/m² |
Ángulo de vision | ± 30° |
Matriz de cara | Módulo P10 - 320 * 320mm, Pixel Pitch: P10mm, color rojo y verde |
Panel solar | Panel solar mono de 100W |
Bateria | 54Ah LiFePO4 battery |
Frecuencia de trabajo del radar | 24.125GHZ |
Rango de velocidad detectado | 10-250KM/H |
Distancia de deteccion | Standard 100meter (150/200m optional) |
Película reflectante delantera | Stickers 3M |
Carcasa | Aluminio |
Dimensiones | 1500*600*70mm |
Similiar Pantalla De Velocidad De Radar